ГТЛК БО-06
六个月盈利: 4.82%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.82%
类别: bonds.types.2
ГТЛК БО-06 | ТелХолБ2-9 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.74 | 99.85 | 0 |
到期收益率 | 22.77 | 26.99 | 0 |
息票收益率 | 11.64 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 12.16 | 24.04 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 12.72 | 26.87 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 0 |
NKD | 1.28 | 12.49 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 175 | 419 | 0 |
发布日期 | 02-11-2015 | 07-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 21-07-2025 | 06-05-2025 | |
报价日期 | 27-10-2022 | 01-09-2026 | — |
到期日 | 20-10-2025 | 20-02-2028 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据