ПКТ 02
六个月盈利: 9.24%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.24%
类别: bonds.types.2
ПКТ 02 | БалтЛизП15 | БалтЛизП13 | |
---|---|---|---|
价格 | 84.5 | 101.42 | 0 |
到期收益率 | 23.53 | 25.31 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 23.7 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0118 | 23.37 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0118 | 26.04 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0.02 | 14.28 | 9.21 |
等级 |
|
|
|
期间 | 291 | 563 | 0 |
发布日期 | 19-02-2016 | 28-02-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 08-08-2025 | 29-04-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 17-02-2021 | — | — |
到期日 | 06-02-2026 | 13-02-2028 | 01-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据