РЖД БО-07
六个月盈利: 5.47%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.47%
类别: bonds.types.2
РЖД БО-07 | МТС 2P-07 | РЖД 1Р-40R | |
---|---|---|---|
价格 | 91.14 | 101.4 | 102.71 |
到期收益率 | 19.57 | 21.31 | 18.22 |
息票收益率 | 7.75 | 21.26 | 17.65 |
当前的息票收益率 | 8.5 | 20.97 | 17.18 |
再投资的当前息票收益率 | 8.68 | 23.11 | 18.61 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 6.37 | 9.32 | 9.19 |
等级 |
|
|
|
期间 | 327 | 287 | 1230 |
发布日期 | 06-04-2016 | 10-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-09-2025 | 09-05-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | 06-10-2021 | — | — |
到期日 | 25-03-2026 | 23-02-2028 | 14-01-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据