БашнфтБО6
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
БашнфтБО6 | ALRS-27 | Продкорп01 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.1 | 0 | 89.88 |
到期收益率 | 0 | 0 | 26.59 |
息票收益率 | 10.9 | 3.09 | 8.99 |
当前的息票收益率 | 10.89 | 0 | 10 |
再投资的当前息票收益率 | 11.19 | 0 | 10.25 |
支付频率 | 182 | 183 | 184 |
NKD | 0.3 | 231.04 | 0.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1447 | 0 | 261 |
发布日期 | 11-05-2016 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 03-11-2021 | 25-12-2024 | 26-09-2025 |
报价日期 | 07-05-2025 | — | — |
到期日 | 29-04-2026 | 25-06-2027 | 26-03-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据