РосбанкБ14
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
РосбанкБ14 | Продкорп01 | BCS07/26-2 | |
---|---|---|---|
价格 | 116.9 | 89.4 | 96.7 |
到期收益率 | 0 | 29.15 | 0 |
息票收益率 | 0 | 8.99 | 8.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 10.06 | 8.79 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 10.31 | 8.98 |
支付频率 | 181 | 184 | 182 |
NKD | 0 | 3.33 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 240 | 0 |
发布日期 | 27-05-2016 | 26-03-2021 | 23-03-2021 |
下一个付款日期 | 27-05-2021 | 26-09-2025 | 30-12-2024 |
报价日期 | 02-12-2020 | — | — |
到期日 | 27-05-2026 | 26-03-2026 | 01-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据