Ростел1P1R
六个月盈利: 0.05%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.05%
类别: bonds.types.2
Ростел1P1R | РЖД 1Р-39R | ТелХолБ2-9 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.51 | 0 | 99.6 |
到期收益率 | 19.63 | 0 | 27.27 |
息票收益率 | 19.25 | 17.9 | 24 |
当前的息票收益率 | 19.15 | 0 | 24.1 |
再投资的当前息票收益率 | 20.07 | 0 | 26.95 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 21.62 | 8.83 | 11.18 |
等级 |
|
|
|
期间 | 459 | 0 | 421 |
发布日期 | 22-09-2016 | 06-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 11-09-2025 | 05-05-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | 17-09-2024 | — | 01-09-2026 |
到期日 | 10-09-2026 | 28-01-2035 | 20-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据