Акрон Б1P1
六个月盈利: 8.29%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.29%
类别: bonds.types.2
Акрон Б1P1 | СберИОС682 | СбКИБ1P98 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.67 | 98.5 | 0 |
到期收益率 | 18.74 | 0 | 0 |
息票收益率 | 3 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 3.67 | 0.0102 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 3.71 | 0.0102 | 0 |
支付频率 | 182 | 109 | 0 |
NKD | 1.48 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 519 | 0 | 0 |
发布日期 | 06-10-2016 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-09-2025 | 16-06-2025 | |
报价日期 | 04-10-2022 | — | — |
到期日 | 24-09-2026 | 03-03-2028 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据