Самолет 01
六个月盈利: 0.22%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.22%
类别: bonds.types.2
Самолет 01 | ВТБ Б1-370 | МТС 1P-28 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.56 | 100 | 103.26 |
到期收益率 | 37.19 | 22.04 | 20.37 |
息票收益率 | 16 | 20.5 | 21.75 |
当前的息票收益率 | 16.23 | 20.5 | 21.06 |
再投资的当前息票收益率 | 17.25 | 22.13 | 23.22 |
支付频率 | 91 | 91 | 30 |
NKD | 25.86 | 21.9 | 8.94 |
等级 |
|
|
|
期间 | 32 | 139 | 385 |
发布日期 | 11-11-2016 | 20-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 02-05-2025 | 22-05-2025 | 15-04-2025 |
报价日期 | 07-05-2025 | — | — |
到期日 | 30-10-2026 | 21-08-2025 | 30-01-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据