КАМАЗ БО14
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
КАМАЗ БО14 | ВТБС1-1421 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 51 | 0 |
到期收益率 | 0 | 14.74 | 0 |
息票收益率 | 9.92 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0196 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0196 | 0 |
支付频率 | 182 | 1830 | 0 |
NKD | 32.34 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 12-12-2016 | 18-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 02-06-2025 | 22-02-2030 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-11-2031 | 22-02-2030 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据