ТбанкБ12
六个月盈利: 0.06%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.06%
类别: bonds.types.2
ТбанкБ12 | Джи-гр 2P6 | Систем2P01 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.6 | 102.68 | 101.34 |
到期收益率 | 13.48 | 25.53 | 24.89 |
息票收益率 | 13.5 | 24.75 | 24 |
当前的息票收益率 | 13.42 | 24.1 | 23.68 |
再投资的当前息票收益率 | 13.87 | 26.96 | 26.42 |
支付频率 | 182 | 30 | 31 |
NKD | 45.86 | 9.49 | 12.49 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 546 | 315 |
发布日期 | 20-12-2016 | 10-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-06-2025 | 09-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 20-12-2024 | — | — |
到期日 | 20-12-2026 | 28-02-2027 | 24-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据