Ростел1P2R
六个月盈利: 2.75%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.75%
类别: bonds.types.2
Ростел1P2R | ВТБС1-1421 | ВЭБ2Р-К600 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.5 | 51 | 0 |
到期收益率 | 18.77 | 14.74 | 0 |
息票收益率 | 19.5 | 0.01 | 21.3 |
当前的息票收益率 | 19.02 | 0.0196 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 19.93 | 0.0196 | 0 |
支付频率 | 182 | 1830 | 30 |
NKD | 88.68 | 0.01 | 9.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 598 | 0 | 0 |
发布日期 | 26-04-2017 | 18-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-04-2025 | 22-02-2030 | 13-04-2025 |
报价日期 | 21-10-2024 | — | — |
到期日 | 14-04-2027 | 22-02-2030 | 16-12-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据