РЖД Б01P2R
六个月盈利: 4.06%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.06%
类别: bonds.types.2
РЖД Б01P2R | РЖД 1Р-37R | РЖД 1Р-38R | |
---|---|---|---|
价格 | 90.05 | 107.47 | 103.29 |
到期收益率 | 21.21 | 17.92 | 18.35 |
息票收益率 | 8.5 | 19.5 | 17.9 |
当前的息票收益率 | 9.44 | 18.14 | 17.33 |
再投资的当前息票收益率 | 9.66 | 19.73 | 18.78 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 40.75 | 6.95 | 6.38 |
等级 |
|
|
|
期间 | 347 | 919 | 1206 |
发布日期 | 27-04-2017 | 26-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-04-2025 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
报价日期 | 21-04-2026 | — | — |
到期日 | 02-04-2037 | 24-08-2028 | 02-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据