РЖД Б01P4R
六个月盈利: 4.64%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.64%
类别: bonds.types.2
РЖД Б01P4R | СберИОС676 | СбКИБ1P98 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.08 | 0 | 0 |
到期收益率 | 21.79 | 0 | 0 |
息票收益率 | 8.25 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 8.59 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 8.77 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 371 | 0 |
NKD | 15.6 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 113 | 0 | 0 |
发布日期 | 17-08-2017 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-08-2025 | 05-03-2026 | |
报价日期 | 12-08-2025 | — | — |
到期日 | 29-07-2032 | 05-03-2026 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据