ВТБ Б1-184
六个月盈利: 6.41%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.41%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-184 | СбКИБ1P14 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 80.18 | 102.1 | 103.69 |
到期收益率 | 0 | 0 | 22.99 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0125 | 0 | 23.15 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0125 | 0 | 25.77 |
支付频率 | 182 | 0 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 7.89 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 428 |
发布日期 | 31-03-2021 | 17-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-09-2025 | 19-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-03-2026 | 24-04-2025 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据