ВТБ С1-248
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-248 | ВТБС1-1410 | МТС 1P-28 | |
---|---|---|---|
价格 | 103.4 | 50 | 103.2 |
到期收益率 | 0 | 0 | 20.43 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 21.75 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.02 | 21.08 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.02 | 23.24 |
支付频率 | 1101 | 1829 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 8.94 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 385 |
发布日期 | 31-03-2023 | 11-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-04-2026 | 14-02-2030 | 15-04-2025 |
报价日期 | 29-09-2023 | — | — |
到期日 | 05-04-2026 | 14-02-2030 | 30-01-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据