ВТБ С1-627
六个月盈利: 3.68%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.68%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-627 | СберСIB842 | ТГК-14 1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.98 | 102.7 | 104.04 |
到期收益率 | 36.47 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0119 | 0.0097 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0119 | 0.0097 | 0 |
支付频率 | 728 | 730 | 30 |
NKD | 0.14 | 0 | 10.55 |
等级 |
|
|
|
期间 | 205 | 0 | 0 |
发布日期 | 27-09-2023 | 18-12-2024 | 19-12-2024 |
下一个付款日期 | 24-09-2025 | 18-12-2026 | 19-03-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-09-2025 | 18-12-2026 | 07-06-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据