ТрнфБО1P8
六个月盈利: 5.73%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.73%
类别: bonds.types.2
ТрнфБО1P8 | Кокс01Р3 | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.99 | 102 | 102.98 |
到期收益率 | 21 | 0 | 25.68 |
息票收益率 | 7.9 | 0 | 24.75 |
当前的息票收益率 | 8.32 | 0 | 24.03 |
再投资的当前息票收益率 | 8.49 | 0 | 26.87 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 2.6 | 12.46 | 8.82 |
等级 |
|
|
|
期间 | 170 | 0 | 547 |
发布日期 | 19-10-2017 | 06-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 09-10-2025 | 05-05-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | 02-09-2026 | — |
到期日 | 09-10-2025 | 19-02-2028 | 28-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据