СвердлОб4
六个月盈利: 2.94%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: 2.94%
类别: bonds.types.3
СвердлОб4 | НижгорОб14 | Оренб35003 | |
---|---|---|---|
价格 | 95.58 | 98.69 | 98.85 |
到期收益率 | 18.08 | 16.96 | 22.31 |
息票收益率 | 7.7 | 6.75 | 14 |
当前的息票收益率 | 8.06 | 6.84 | 14.16 |
再投资的当前息票收益率 | 8.3 | 7.01 | 14.93 |
支付频率 | 91 | 99 | 91 |
NKD | 0.04 | 3.4 | 1.46 |
等级 |
|
|
|
期间 | 181 | 53 | 72 |
发布日期 | 24-10-2017 | 13-12-2019 | 16-07-2015 |
下一个付款日期 | 21-07-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2022 |
到期日 | 22-10-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据