Система1P8
六个月盈利: 0.61%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0.61%
类别: bonds.types.2
Система1P8 | ХРОМОС Б3 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.53 | 101.1 | 102.7 |
到期收益率 | 23.89 | 32.81 | 19.8 |
息票收益率 | 19 | 29.5 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 19.28 | 29.18 | 21.71 |
再投资的当前息票收益率 | 20.22 | 33.42 | 23.55 |
支付频率 | 182 | 30 | 91 |
NKD | 17.18 | 7.27 | 27.49 |
等级 |
| | |
期间 | 149 | 713 | 292 |
发布日期 | 07-03-2018 | 20-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 27-08-2025 | 21-04-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | 01-09-2025 | — | — |
到期日 | 23-02-2028 | 05-02-2028 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据