ПИК БО-П04
六个月盈利: -1.35%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.35%
类别: bonds.types.2
ПИК БО-П04 | СбКИБ1P95 | КЛВЗ 1P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.4 | 91.99 | 99.97 |
到期收益率 | 21.85 | 0 | 31.91 |
息票收益率 | 21.5 | 0 | 28 |
当前的息票收益率 | 21.85 | 0 | 28.01 |
再投资的当前息票收益率 | 23.05 | 0 | 31.9 |
支付频率 | 182 | 0 | 30 |
NKD | 7.66 | 0 | 9.21 |
等级 |
|
| |
期间 | 169 | 0 | 653 |
发布日期 | 06-04-2018 | 24-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-09-2025 | 28-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-03-2028 | 31-05-2028 | 12-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据