КАМАЗ БО-9
六个月盈利: -13.04%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -13.04%
类别: bonds.types.2
КАМАЗ БО-9 | СберИОС693 | ТелХолБ2-9 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.07 | 0 | 99.9 |
到期收益率 | 21.37 | 0 | 26.99 |
息票收益率 | 17.75 | 0.01 | 24 |
当前的息票收益率 | 21.37 | 0 | 24.02 |
再投资的当前息票收益率 | 22.51 | 0 | 26.86 |
支付频率 | 182 | 114 | 30 |
NKD | 76.35 | 0 | 12.49 |
等级 |
|
|
|
期间 | 25 | 0 | 419 |
发布日期 | 29-05-2018 | 12-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 04-07-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | — | — | 01-09-2026 |
到期日 | 10-05-2033 | 17-03-2028 | 20-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据