ИА ДОМ 5P2
六个月盈利: 10.25%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.25%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 5P2 | ЕвроТранс6 | НОВАТЭК1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 83 | 115.14 | 107.04 |
到期收益率 | 0 | 21.95 | 6.95 |
息票收益率 | 7.99 | 25 | 9.37 |
当前的息票收益率 | 9.63 | 21.71 | 8.75 |
再投资的当前息票收益率 | 9.98 | 24.01 | 9.11 |
支付频率 | 90 | 30 | 30 |
NKD | 1.93 | 11.64 | 26.000847 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1078 | 941 |
发布日期 | 11-07-2018 | 07-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 08-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-04-2043 | 12-01-2030 | 27-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据