ГазпромБ23
六个月盈利: 4.92%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.92%
类别: bonds.types.2
ГазпромБ23 | МаниМенБО1 | РЖД 1Р-37R | |
---|---|---|---|
价格 | 96.53 | 102.43 | 107.31 |
到期收益率 | 22.94 | 28.44 | 17.98 |
息票收益率 | 8.1 | 26.5 | 19.5 |
当前的息票收益率 | 8.39 | 25.87 | 18.17 |
再投资的当前息票收益率 | 8.57 | 29.18 | 19.77 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 18.42 | 13.07 | 9.08 |
等级 |
|
|
|
期间 | 99 | 732 | 914 |
发布日期 | 31-07-2018 | 25-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-07-2025 | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
报价日期 | 29-07-2025 | — | — |
到期日 | 23-06-2048 | 10-02-2028 | 24-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据