ИА ДОМ 4P2
六个月盈利: -0.39%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.39%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 4P2 | СберСIB223 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 84.46 | 0 | 102.64 |
到期收益率 | 0 | 0 | 20.29 |
息票收益率 | 8.28 | 0.01 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 9.8 | 0 | 21.73 |
再投资的当前息票收益率 | 10.17 | 0 | 23.56 |
支付频率 | 92 | 733 | 91 |
NKD | 0.1 | 0 | 28.1 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 291 |
发布日期 | 08-10-2018 | 21-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-06-2025 | 24-02-2027 | 16-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-09-2047 | 24-02-2027 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据