ИА ДОМ 6P2
六个月盈利: 7.29%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.29%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 6P2 | СбКИБ1P95 | ПолиплП2Б2 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.4 | 91.99 | 97.29 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9.96 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 11.53 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 12.04 | 0 | 0 |
支付频率 | 89 | 0 | 30 |
NKD | 1.34 | 0 | 10.36 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 26-11-2018 | 24-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 26-04-2025 | |
报价日期 | — | — | 18-02-2027 |
到期日 | 28-05-2048 | 31-05-2028 | 30-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据