КировОбл01
六个月盈利: -3.71%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: -3.71%
类别: bonds.types.3
КировОбл01 | НижгорОб14 | Оренб35003 | |
---|---|---|---|
价格 | 104.01 | 98.74 | 99.05 |
到期收益率 | 1.96 | 16.94 | 20.5 |
息票收益率 | 8.5 | 6.75 | 14 |
当前的息票收益率 | 8.17 | 6.84 | 14.13 |
再投资的当前息票收益率 | 8.43 | 7.01 | 14.9 |
支付频率 | 91 | 99 | 91 |
NKD | 2.79 | 3.55 | 1.61 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 51 | 70 |
发布日期 | 14-12-2018 | 13-12-2019 | 16-07-2015 |
下一个付款日期 | 06-06-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2022 |
到期日 | 05-12-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据