ИА ДОМ 8P2
六个月盈利: 10.92%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.92%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 8P2 | СберИОС686 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 84.94 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9.28 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 10.93 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 11.38 | 0 | 0 |
支付频率 | 92 | 32 | 0 |
NKD | 1.06 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 20-12-2018 | 13-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-06-2025 | 19-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-12-2044 | 25-03-2030 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据