НКНХ 1Р-01
六个月盈利: 4.84%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.84%
类别: bonds.types.2
НКНХ 1Р-01 | БДеньг-2P8 | АБЗ-1 2Р02 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.9 | 100.06 | 100.27 |
到期收益率 | 23.8 | 33.08 | 0 |
息票收益率 | 9.75 | 29.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 10.5 | 28.99 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 10.77 | 33.18 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 36.6 | 12.71 | 12.81 |
等级 |
| |
|
期间 | 218 | 278 | 0 |
发布日期 | 20-12-2018 | 13-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 12-06-2025 | 12-05-2025 | 11-05-2025 |
报价日期 | 16-12-2025 | — | — |
到期日 | 07-12-2028 | 20-02-2029 | 25-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据