ИА ДОМ 7P2
六个月盈利: 11.48%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 11.48%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 7P2 | КАМАЗ БП14 | ЕвроТранс6 | |
---|---|---|---|
价格 | 84.97 | 100.5 | 114.41 |
到期收益率 | 0 | 0 | 22.28 |
息票收益率 | 0 | 0 | 25 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 21.85 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 24.18 |
支付频率 | 90 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 14.04 | 12.33 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 1075 |
发布日期 | 21-12-2018 | 04-02-2025 | 07-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-03-2025 | 05-04-2025 | 08-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-06-2048 | 25-01-2027 | 12-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据