Карелия 19
六个月盈利: -9.03%
类别: bonds.types.3
六个月盈利: -9.03%
类别: bonds.types.3
Карелия 19 | НижгорОб14 | Оренб35003 | |
---|---|---|---|
价格 | 533.42 | 98.29 | 98.5 |
到期收益率 | -90.56 | 18.63 | 22.97 |
息票收益率 | 8.46 | 6.75 | 14 |
当前的息票收益率 | 1.59 | 6.87 | 14.21 |
再投资的当前息票收益率 | 1.6 | 7.04 | 14.99 |
支付频率 | 91 | 99 | 91 |
NKD | 0.63 | 2.88 | 0.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 251 | 60 | 79 |
发布日期 | 26-12-2018 | 13-12-2019 | 16-07-2015 |
下一个付款日期 | 18-06-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
报价日期 | — | — | 24-02-2022 |
到期日 | 24-12-2025 | 14-06-2025 | 03-07-2025 |
类别 | bonds.types.3 | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据