Самолет1P4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
Самолет1P4 | ВТБС1-1421 | СберИОС679 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.13 | 51 | 0 |
到期收益率 | 28.97 | 14.81 | 0 |
息票收益率 | 24 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 24.46 | 0.0196 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 26.8 | 0.0196 | 0 |
支付频率 | 91 | 1830 | 1101 |
NKD | 12.49 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 27-12-2018 | 18-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 19-06-2025 | 22-02-2030 | 01-03-2028 |
报价日期 | 25-03-2025 | — | — |
到期日 | 14-12-2028 | 22-02-2030 | 01-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据