Система1P9
六个月盈利: 4.88%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.88%
类别: bonds.types.2
Система1P9 | Кокс01Р3 | ТелХолБ2-9 | |
---|---|---|---|
价格 | 88.63 | 101.96 | 99.84 |
到期收益率 | 30.04 | 0 | 27.23 |
息票收益率 | 11.3 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 12.75 | 0 | 24.04 |
再投资的当前息票收益率 | 13.16 | 0 | 26.88 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 17.65 | 13.92 | 11.84 |
等级 |
|
|
|
期间 | 297 | 0 | 420 |
发布日期 | 06-03-2019 | 06-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 27-08-2025 | 05-05-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | 02-03-2026 | 02-09-2026 | 01-09-2026 |
到期日 | 21-02-2029 | 19-02-2028 | 20-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据