Ростел1P5R
六个月盈利: 4.84%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.84%
类别: bonds.types.2
Ростел1P5R | СберИОС679 | Магнит5P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.39 | 0 | 103.99 |
到期收益率 | 22.93 | 0 | 19.92 |
息票收益率 | 8.4 | 0.01 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 8.9 | 0 | 20.68 |
再投资的当前息票收益率 | 9.1 | 0 | 22.75 |
支付频率 | 182 | 1101 | 30 |
NKD | 2.99 | 0 | 11.19 |
等级 |
|
|
|
期间 | 169 | 0 | 0 |
发布日期 | 03-04-2019 | 24-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 24-09-2025 | 01-03-2028 | 19-04-2025 |
报价日期 | 29-09-2025 | — | — |
到期日 | 21-03-2029 | 01-03-2028 | 11-09-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据