ДетМир БО7
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
ДетМир БО7 | BCS07/26-2 | ALRS-27 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.16 | 96.7 | 0 |
到期收益率 | 0.21 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0 | 8.5 | 3.09 |
当前的息票收益率 | 0 | 8.79 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 8.98 | 0 |
支付频率 | 182 | 182 | 183 |
NKD | 0 | 0 | 231.04 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1455 | 0 | 0 |
发布日期 | 15-04-2019 | 23-03-2021 | |
下一个付款日期 | 10-10-2022 | 30-12-2024 | 25-12-2024 |
报价日期 | 13-04-2022 | — | — |
到期日 | 06-04-2026 | 01-07-2026 | 25-06-2027 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据