ИА ДОМ 9P2
六个月盈利: 1.95%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.95%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 9P2 | СбКИБ1P96 | СбКИБ1P98 | |
---|---|---|---|
价格 | 80.83 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 9.49 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 11.74 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 12.27 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 0 | 0 |
NKD | 0.36 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 29-05-2019 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-07-2025 | ||
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-04-2029 | 08-06-2028 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据