ИА ДОМ10P2
六个月盈利: 6.03%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.03%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ10P2 | Росагрл2Р5 | ПолиплП2Б2 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.3 | 0 | 98.79 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
支付频率 | 31 | 31 | 30 |
NKD | 0 | 11.34 | 13.32 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-10-2019 | 24-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 27-04-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | — | — | 18-02-2027 |
到期日 | 28-09-2049 | 16-03-2028 | 30-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据