ВЭБ1P-18
六个月盈利: 5.6%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.6%
类别: bonds.types.2
ВЭБ1P-18 | Интерскол3 | ЕвроТранс6 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.91 | 100.03 | 114.55 |
到期收益率 | 19.98 | 33.71 | 22.23 |
息票收益率 | 7.27 | 29.5 | 25 |
当前的息票收益率 | 8.66 | 29.49 | 21.82 |
再投资的当前息票收益率 | 8.85 | 33.83 | 24.15 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 25.1 | 14.55 | 10.96 |
等级 |
|
|
|
期间 | 560 | 132 | 1074 |
发布日期 | 26-11-2019 | 05-02-2025 | 07-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 06-04-2025 | 08-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-11-2026 | 02-11-2025 | 12-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据