Ростел2P1R
六个月盈利: 4.53%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.53%
类别: bonds.types.2
Ростел2P1R | ВТБ Б1-371 | СберИОС679 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.1 | 99.95 | 0 |
到期收益率 | 21.69 | 21.35 | 0 |
息票收益率 | 6.85 | 19.8 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 7.44 | 19.81 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 7.58 | 21.33 | 0 |
支付频率 | 182 | 91 | 1101 |
NKD | 24.58 | 25.5 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 227 | 292 | 0 |
发布日期 | 05-12-2019 | 20-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 29-05-2025 | 22-05-2025 | 01-03-2028 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-11-2025 | 19-02-2026 | 01-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据