ИА ДОМ12P2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ12P2 | МТС 1P-28 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 103.26 | 100.07 |
到期收益率 | 0 | 20.37 | 33.76 |
息票收益率 | 0 | 21.75 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 21.06 | 29.48 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 23.22 | 33.81 |
支付频率 | 90 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 8.94 | 13.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 385 | 407 |
发布日期 | 13-12-2019 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 15-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | 20-08-2026 |
到期日 | 28-07-2049 | 30-01-2028 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据