ИКС5Фин1P9
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
ИКС5Фин1P9 | Продкорп01 | BCS07/26-4 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 89.88 | 81 |
到期收益率 | 0 | 26.59 | 0 |
息票收益率 | 0 | 8.99 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 10 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 10.25 | 0 |
支付频率 | 182 | 184 | 92 |
NKD | 0 | 0.74 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 261 | 0 |
发布日期 | 17-12-2019 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 13-06-2023 | 26-09-2025 | 30-10-2024 |
报价日期 | 16-12-2022 | — | — |
到期日 | 28-11-2034 | 26-03-2026 | 30-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据