ИА ДОМ13P2
六个月盈利: 1.07%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.07%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ13P2 | НовТех1Р3 | ХРОМОС Б3 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.11 | 96.02 | 101.02 |
到期收益率 | 0 | 0 | 33.15 |
息票收益率 | 8.82 | 0 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 10.74 | 0 | 29.2 |
再投资的当前息票收益率 | 11.29 | 0 | 33.45 |
支付频率 | 31 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 28.32 | 8.08 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 711 |
发布日期 | 25-12-2019 | 21-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-04-2025 | 23-05-2025 | 21-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-05-2050 | 19-02-2027 | 05-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据