ИА ДОМ 4P1
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 4P1 | БинФарм1P4 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 107.44 | 103.81 | 50 |
到期收益率 | 0 | 24.4 | 0 |
息票收益率 | 6.5 | 25.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 6.05 | 24.56 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 6.19 | 27.53 | 0.02 |
支付频率 | 89 | 30 | 1829 |
NKD | 0.96 | 12.58 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 418 | 0 |
发布日期 | 27-12-2019 | 06-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 07-04-2025 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | 05-08-2026 | — |
到期日 | 28-05-2040 | 22-01-2028 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据