Ростел2P2R
六个月盈利: 8.25%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.25%
类别: bonds.types.2
Ростел2P2R | АФБАНК1Р14 | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.97 | 105.95 | 101.45 |
到期收益率 | 18.96 | 20.9 | 27.11 |
息票收益率 | 6.65 | 23 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 8.01 | 21.71 | 25.14 |
再投资的当前息票收益率 | 8.18 | 24.01 | 28.25 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 12.94 | 11.97 | 13.27 |
等级 |
|
|
|
期间 | 619 | 551 | 416 |
发布日期 | 19-02-2020 | 06-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 13-08-2025 | 05-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | 02-09-2026 |
到期日 | 10-02-2027 | 24-02-2027 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据