СберИОС231
六个月盈利: 10.04%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 10.04%
类别: bonds.types.2
СберИОС231 | НовТех1Р4 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 108.61 | 100.68 | 108.8927 |
到期收益率 | 0 | 25.97 | 6.84 |
息票收益率 | 0.01 | 24.25 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0.0092 | 24.09 | 8.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0092 | 26.35 | 9.19 |
支付频率 | 1832 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 25.25 | 21.797022 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 561 | 1053 |
发布日期 | 19-03-2020 | 21-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-03-2025 | 23-05-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-03-2025 | 19-02-2027 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据