СберИОС242
六个月盈利: 7.87%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.87%
类别: bonds.types.2
СберИОС242 | АПРИ 2Р7 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.8 | 100.07 | 100 |
到期收益率 | 0 | 33.76 | 22.04 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0.0097 | 29.48 | 20.5 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0097 | 33.81 | 22.13 |
支付频率 | 1831 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 13.74 | 21.9 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 407 | 139 |
发布日期 | 06-04-2020 | 12-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 11-04-2025 | 13-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 11-04-2025 | 17-01-2030 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据