СберИОС241
六个月盈利: 4.67%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.67%
类别: bonds.types.2
СберИОС241 | ХРОМОС Б3 | Магнит5P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 136.6 | 101.53 | 105.76 |
到期收益率 | 0 | 32.81 | 18.37 |
息票收益率 | 0.95 | 29.5 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 0.6955 | 29.06 | 20.33 |
再投资的当前息票收益率 | 0.6859 | 33.26 | 22.34 |
支付频率 | 1832 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 7.27 | 6.48 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 713 | 0 |
发布日期 | 23-04-2020 | 20-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 29-04-2025 | 21-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | 08-09-2023 | — | — |
到期日 | 29-04-2025 | 05-02-2028 | 11-09-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据