СовкомБОП2
六个月盈利: 1.38%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.38%
类别: bonds.types.2
СовкомБОП2 | ГПБ004Р16 | СберИОС687 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.61 | 0 | 0 |
到期收益率 | 34.1 | 0 | 0 |
息票收益率 | 14.5 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 14.56 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 15.37 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 365 | 371 |
NKD | 32.58 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 9 | 0 | 0 |
发布日期 | 29-04-2020 | 28-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 23-04-2025 | 28-02-2026 | 04-03-2026 |
报价日期 | 28-04-2025 | — | — |
到期日 | 17-04-2030 | 28-02-2027 | 04-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据