ВТБ Б-1-66
六个月盈利: 3.49%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 3.49%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б-1-66 | АБЗ-1 2Р02 | Кокс01Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 190.36 | 100 | 101.96 |
到期收益率 | -100 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0053 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0053 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0.05 | 9.79 | 13.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-05-2020 | 12-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 01-05-2025 | 11-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | 02-09-2026 |
到期日 | 01-05-2025 | 25-02-2028 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据