АЛРОСА Б04
六个月盈利: 8.89%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.89%
类别: bonds.types.2
АЛРОСА Б04 | Джи-гр 2P6 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 103 | 102.75 | 0 |
到期收益率 | -34.84 | 25.47 | 0 |
息票收益率 | 5.75 | 24.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 5.58 | 24.09 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 5.7 | 26.94 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 0 |
NKD | 10.87 | 10.17 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 22 | 545 | 0 |
发布日期 | 22-05-2020 | 10-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 16-05-2025 | 09-05-2025 | |
报价日期 | 20-05-2025 | — | — |
到期日 | 10-05-2030 | 28-02-2027 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据