ВТБ Б-1-71
六个月盈利: 16.53%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 16.53%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б-1-71 | ХРОМОС Б3 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 224.77 | 101.53 | 102.99 |
到期收益率 | -99.73 | 32.81 | 19.8 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 0.0044 | 29.06 | 21.65 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0044 | 33.26 | 23.48 |
支付频率 | 182 | 30 | 91 |
NKD | 0.04 | 7.27 | 27.49 |
等级 |
| | |
期间 | 50 | 713 | 292 |
发布日期 | 26-05-2020 | 20-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 21-04-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-05-2025 | 05-02-2028 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据